Tlhaloso ea Sehlahisoa
Seneo sa li-glyj tsa li-gart tse nang le Excruder ke mofuta oa gartbox e khethehileng le ho hlahisoa ka ho kenya theknoloji ea bophahamo ba leino le thata lefatšeng. Bakeng sa lilemo tse leshome, e sebelisoa haholo ka holimo le bohareng - Lisete tsa polasetiki, le mose ho maoatleng, 'me li na le botumo bo phahameng indastering.
Tšobotsi ea sehlahisoa
Mochini o motle o shebahala o le motle ebile o lokolohile, o ka sebelisoang ka kotloloho le ka mokhoa o hlakileng. E ka supa litlhoko tse ngata tsa ho bokana.
Lintlha tsa GARAR le Sebopeho sa lebokose li hlophisitsoe ka mokhoa o hlophiselitsoeng ka botlalo ke komporo. Lijana li entsoe ka holimo - Ke sehlopha se tlase sa khase sa 6 sa 6 Ho thata ha meno a menoang ke 54 - 62 HRC. Pane ea li-gear e na le lerata le matla, lerata le tlase, 'me le na le katleho e phahameng ea ho khanna.
Sehopotsong se bokana se na le ho nepahala ha Raday Run - Ho qeta le ho fela ha naha e ntse e tsoela pele - Kantle ho Machabeng
4. Karolo e behang ea moqomo oa tlhahiso e nang le mokhoa o ikhethang, o ka atlehang ho lelefatsa bophelo ba tšebeletso.
3. Likarolo tse tloaelehileng tse kang ho roala, tiiso ea oli, pompo ea oli ea oli, jj. Li ka khethoa ho tsoa ho lihlahisoa tse tsoang kantle ho naha ho ea ho moreki.
Paramente ea botekgeniki
Seriti sa Zlyj | Karolelano methati | Matla a ho kenya (kw) | Lebelo la ho kenya (rpm) | Lebelo la tlhahiso (RPM) | Screw bophara (mm) |
112 | 8/10 / 12.5 | 5.5 | 800 | 100 | 35 |
133 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 8 | 800 | 100 | 50/45 |
146 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 12 | 900 | 90 | 55 |
173 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 18.5 | 900 | 90 | 65 |
180 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 22 | 960 | 100 | 65 |
200 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 30 | 1000 | 80 | 75 |
225 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 45 | 1000 | 80 | 90 |
250 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 45 | 1120 | 70 | 100 |
280 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 64 | 960 | 60 | 110/105 |
315 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 85 | 960 | 60 | 120 |
330 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 106 | 960 | 60 | 130/150 |
375 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 132 | 960 | 60 | 150/160 |
420 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 170 | 960 | 60 | 165 |
450 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 212 | 1200 | 60 | 170 |
500 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 288 | 1200 | 60 | 180 |
560 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 400 | 1200 | 60 | 190 |
630 | 8/10 / 12.5 / 14/16/18/20/20 | 550 | 1200 | 60 | 200 |
Kopo
Setifi sa Zlyj se bitsoang Geraxbox e sebelisoa haholo ka holimo le bohareng - polasetiki, rabara le bahlahisi ba motlakase.
Tlohela molaetsa oa hau